Budget de St Priest - 2015
Le budget de la ville de Saint Priest. (Source - Services de la ville Mai 2015).
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le 28 Mai 2015, le conseil municipal a adopté le compte administratif 2014 qui fait état des dépenses et recettes de la Ville effectivement réalisées durant cette année.
Informations financières et ratios
Ces chiffres concernent la situation financière de la commune. Ils constituent des éléments d’information sur le budget communal que toute Ville est tenue de communiquer. (Chiffres budget 2013 - 2014 – Source : service des finances de la Ville de Saint-Priest).
2013 | 2014 | Variation | Δ € | |
Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1222,88 € | 1244.17 € | +21.29 € | |
Produit des impositions directes/population | 653,09 € | 664.31 € | +11.22 € | |
Recettes réelles de fonctionnement/population | 1542,52 € | 1598.46 € | +55.94 € | |
Dépenses d'équipement brut/population | 645,46 € | 596.22 € | -49.24 € | |
Encours de la dette/population | 95 € | 270.73 € | +175.73 € | |
Dotation globale de fonctionnement/population | 169,61 € | 131.36 € | -38.25 € | |
Δ % | ||||
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | 57,42 % | 58.20% | 0.78 % | |
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | 76,71% | ? | ||
Dépenses de fonctionnement et remb. dette en capital/recettes réelles de fonctionnement | 79,77% | 78.39% | -1.38 % | |
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | 41,84% | 37.30% | -4.54 % | |
Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement | 6,18% | 16.94% | +10.76 % |
Répartition des dépenses de fonctionnement
2013 | 2014 | Variation | Δ % | |
Vie civile/sécurité/communication | 8.28% | 8.35 % | +0.07 | |
Scolaire | 21.76% | 21.59% | -0.17 | |
Culture | 9.62% | 9.23% | -0.39 | |
Jeunesse et sport | 13,46% | 13.73% | +0.27 | |
Social/ petite enfance | 13.87% | 13.53% | -0.34 | |
Cadre de vie et urbanisme | 10.14% | 10.06% | -0.08 | |
Dette | 0.54% | |||
Administration générale | 13.52% | 14.28% | +0.76 | |
Support technique des services | 9.03% | 8.69% | -0.34 |
Répartition des dépenses de réelles d'investissement
2013 | 2014 | Variation | Δ % | |
Vie civile/sécurité/communication | 1.95% | 1.67 % | -0.28% | |
Scolaire | 21.97% | 45.07% | +23.1% | |
Culture | 1.92% | 2.08% | +0.16 % | |
Jeunesse et sport | 26.88% | 20.50% | -6.38% | |
Social/ petite enfance | 1.15% | 0.90% | -0.25% | |
Cadre de vie et urbanisme | 18.82% | 11.57% | -7.25% | |
Foncier et logement | 15.98% | 9.20% | -6.78% | |
Dette | 1.16% | 1.46% | +0.30% | |
Administration générale | 3.10% | 3.38% | +0.28% | |
Support technique des services | 7.07% | 4.17% | -2.90% |
Date de création : 17/02/2016 11:38
Catégorie : - Finances de St Priest
Catégorie : - Finances de St Priest